بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
الخاصة بمساهمي الشركة الأم | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رأس المال | علاوة إصدار أسهم | أسهم خزينة | احتياطي أسهم خزينة | احتياطي إجباري | احتياطي اختياري | تأثير التغيرات في حصص ملكية شركات تابعة | احتياطي آخر | احتياطي تمويل عقود التأمين وإعادة التأمين | احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة | تعديلات تحويل عملات أجنبية | احتياطي إعادة تقييم | أرباح مرحلة | الإجمالي الفرعي | سندات دائمة ثانوية ‑ الشريحة 2 | الحصص غير المسيطرة | إجمالي حقوق الملكية | ||
ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ||
| 28,457 | 50,947 | (429) | 3,099 | 27,835 | 38,416 | (2,837) | (628) | 1,264 | (455) | (41,405) | 17,738 | 106,642 | 228,644 | 60,000 | 75,325 | 363,969 | |
تأثير التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 (إيضاح 2) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 2,637 | 2,637 | ‑ | 1,630 | 4,267 | |
ربح السنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 21,206 | 21,206 | ‑ | 8,323 | 29,529 | |
(خسائر) إيرادات شاملة أخرى للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 13 | (425) | 306 | 2,090 | 1,576 | ‑ | 3,560 | ‑ | (923) | 2,637 | |
إجمالي (الخسائر) الإيرادات الشاملة للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 13 | (425) | 306 | 2,090 | 1,576 | 21,206 | 24,766 | ‑ | 7,400 | 32,166 | |
توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 15) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (15,323) | (15,323) | ‑ | ‑ | (15,323) | |
فائدة على سندات دائمة ثانوية ‑ الشريحة 2 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (3,311) | (3,311) | ‑ | ‑ | (3,311) | |
إطفاء تكاليف معاملات سندات ثانوية ‑ الشريحة 2 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (126) | (126) | ‑ | ‑ | (126) | |
الحركة في الاحتياطي الآخر | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (1,028) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (1,028) | ‑ | (85) | (1,113) | |
المحول المتعلق ببيع شركة تابعة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (622) | ‑ | (2,836) | 3,458 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
المحول المتعلق ببيع عقار | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (464) | 464 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
الاستقطاع إلى الاحتياطيات | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 622 | 2,255 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (2,877) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (2,624) | (2,624) | |
الحصص غير المسيطرة الناشئة من حيازة شركات تابعة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 319 | 319 | |
الحصص غير المسيطرة المخفضة عند استبعاد شركات تابعة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (4,081) | (4,081) | |
كما في 31 ديسمبر 2023 | 28,457 | 50,947 | (429) | 3,099 | 28,457 | 40,671 | (2,837) | (1,643) | 839 | (771) | (39,315) | 16,014 | 112,770 | 236,259 | 60,000 | 77,884 | 374,143 | |
كما في 31 ديسمبر 2021 كما تم تسجيله سابقا (مدقق) | 28,457 | 50,947 | (429) | 3,099 | 23,843 | 34,424 | (2,837) | (481) | ‑ | 1,135 | (35,433) | 14,667 | 95,809 | 213,201 | 60,000 | 76,310 | 349,511 | |
تأثير التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية 17 (إيضاح 2.1.1) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (2,069) | (2,069) | ‑ | 1,042 | (1,027) | |
كما في 31 ديسمبر 2021 (معاد إدراجه) | 28,457 | 50,947 | (429) | 3,099 | 23,843 | 34,424 | (2,837) | (481) | ‑ | 1,135 | (35,433) | 14,667 | 93,740 | 211,132 | 60,000 | 77,352 | 348,484 | |
ربح السنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 33,376 | 33,376 | ‑ | 3,474 | 36,850 | |
(خسائر) إيرادات شاملة أخرى للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (125) | 1,264 | (1,590) | (5,972) | 3,071 | ‑ | (3,352) | ‑ | (2,255) | (5,607) | |
إجمالي (الخسائر) الإيرادات الشاملة للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (125) | 1,264 | (1,590) | (5,972) | 3,071 | 33,376 | 30,024 | ‑ | 1,219 | 31,243 | |
توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 15) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (9,931) | (9,931) | ‑ | ‑ | (9,931) | |
زيادة/نقص رأس المال | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
فائدة على سندات دائمة ثانوية ‑ الشريحة 2 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (2,433) | (2,433) | ‑ | ‑ | (2,433) | |
إطفاء تكاليف معاملات سندات ثانوية ‑ الشريحة 2 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (126) | (126) | ‑ | ‑ | (126) | |
الحركة في الاحتياطي الآخر | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (22) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (22) | ‑ | (4) | (26) | |
الاستقطاع إلى الاحتياطيات | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 3,992 | 3,992 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (7,984) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (3,242) | (3,242) | |
كما في 31 ديسمبر 2022 | 28,457 | 50,947 | (429) | 3,099 | 27,835 | 38,416 | (2,837) | (628) | 1,264 | (455) | (41,405) | 17,738 | 106,642 | 228,644 | 60,000 | 75,325 | 363,969 |
إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 28 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة