بيان المركز المالي المجمع
كما في 31 ديسمبر 2023
| 31 ديسمبر | 31 ديسمبر | 1 يناير | ||
|---|---|---|---|---|
| إيضاحات | 2023 | 2022 | 2022 | |
| ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي (معاد إدراجه) | ألف دينار كويتي (معاد إدراجه) | ||
| الموجودات | ||||
| نقد وأرصدة لدى البنوك | 5 | 165,834 | 227,748 | 231,601 |
| ودائع محددة الأجل | 6 | 53,245 | 61,107 | 74,373 |
| موجودات أخرى | 7 | 45,507 | 57,776 | 45,756 |
| موجودات عقود التأمين | 8 | 6,970 | 19,131 | 34,143 |
| موجودات عقود إعادة التأمين | 8 | 242,269 | 212,357 | 273,799 |
| قروض بضمان وثائق التأمين على الحياة | 619 | 481 | 499 | |
| الأدوات المالية: | ||||
| 9 | ‑ | 63,135 | 61,656 |
| 9 | 76,895 | ‑ | ‑ |
| 9 | 89,429 | 53,458 | 48,469 |
| 9 | ‑ | 271,142 | 261,749 |
| 9 | 332,809 | ‑ | ‑ |
| ممتلكات ومعدات | 38,993 | 44,363 | 45,575 | |
| استثمارات في شركات زميلة | 10 | 24,297 | 43,717 | 44,987 |
| عقارات استثمارية | 8,354 | 9,821 | 10,493 | |
| موجودات غير ملموسة | 11 | 46,343 | 45,880 | 48,034 |
| الشهرة | 12 | 33,319 | 33,233 | 32,706 |
| 1,164,883 | 1,143,349 | 1,213,840 | ||
| مجموعة استبعاد محتفظ بها لغرض البيع | 28 | 10,533 | ‑ | ‑ |
| إجمالي الموجودات | 1,175,416 | 1,143,349 | 1,213,840 | |
| المطلوبات وحقوق الملكية | ||||
| المطلوبات | ||||
| مطلوبات عقود تأمين | 8 | 577,846 | 543,914 | 642,099 |
| مطلوبات عقود إعادة التأمين | 8 | 36,053 | 23,941 | 9,249 |
| حساب مكشوف لدى البنك | 3,082 | ‑ | ‑ | |
| قروض محددة الأجل | 13 | 53,116 | 58,077 | 75,484 |
| مطلوبات أخرى | 14 | 131,176 | 153,448 | 138,524 |
| إجمالي المطلوبات | 801,273 | 779,380 | 865,356 | |
| حقوق الملكية | ||||
| رأس المال | 15 | 28,457 | 28,457 | 28,457 |
| علاوة إصدار أسهم | 15 | 50,947 | 50,947 | 50,947 |
| أسهم خزينة | 15 | (429) | (429) | (429) |
| احتياطي أسهم خزينة | 3,099 | 3,099 | 3,099 | |
| احتياطي إجباري | 15 | 28,457 | 27,835 | 23,843 |
| احتياطي اختياري | 15 | 40,671 | 38,416 | 34,424 |
| تأثير التغيرات في حصص ملكية شركات تابعة | (2,837) | (2,837) | (2,837) | |
| احتياطي آخر | (1,643) | (628) | (481) | |
| احتياطي تمويل عقود التأمين وإعادة التأمين | 839 | 1,264 | ‑ | |
| احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة | (771) | (455) | 1,135 | |
| تعديلات تحويل عملات أجنبية | (39,315) | (41,405) | (35,433) | |
| احتياطي إعادة تقييم | 16,014 | 17,738 | 14,667 | |
| أرباح مرحلة | 112,770 | 106,642 | 93,740 | |
| حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم | 236,259 | 228,644 | 211,132 | |
| سندات دائمة ثانوية ‑ الشريحة 2 | 16 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| الحصص غير المسيطرة | 77,884 | 75,325 | 77,352 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 374,143 | 363,969 | 348,484 | |
| مجموع المطلوبات وحقوق الملكية | 1,175,416 | 1,143,349 | 1,213,840 |
إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 28 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.