بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|
إيضاحات | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي (معاد إدراجه) | |
أنشطة التشغيل | |||
ربح السنة قبل الضرائب من العمليات المستمرة | 47,852 | 44,068 | |
الخسارة من العمليات الموقوفة | (8,872) | ‑ | |
الربح قبل الضرائب | 38,980 | 44,068 | |
تعديلات لـ: | |||
| 2,553 | 2,202 | |
| 11 | 6,507 | 4,893 |
| 17 | (4,642) | ‑ |
| (46,126) | (28,183) | |
| 10,824 | ‑ | |
| 10 | (2,318) | (2,389) |
| 7,288 | 3,628 | |
| 1,244 | 3,957 | |
| 11 | 173 | ‑ |
| 27 | 7,533 | ‑ |
| 27 | 4,641 | ‑ |
| 27 | (11) | ‑ |
26,646 | 28,176 | ||
التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل: | |||
| 11,960 | 15,012 | |
| (30,836) | 61,442 | |
| 10,971 | (12,146) | |
| 34,639 | (98,185) | |
| 13,506 | 14,692 | |
| (33,444) | 6,716 | |
| (185) | (185) | |
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل | 33,257 | 15,522 | |
أنشطة الاستثمار | |||
الحركة في الودائع محددة الأجل | 5,621 | 13,266 | |
صافي الحركة في الاستثمارات | (95,464) | (11,624) | |
قروض بضمان وثائق التأمين على الحياة | (138) | 18 | |
شراء ممتلكات ومعدات | (1,655) | (1,696) | |
إضافات إلى موجودات غير ملموسة | 11 | (7,011) | (3,284) |
متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات | 1,051 | 57 | |
متحصلات من بيع عقارات استثمارية | 1,352 | ‑ | |
إيرادات فوائد مستلمة | 3 | 29,927 | 21,083 |
إيرادات توزيعات أرباح مستلمة | 3 | 2,504 | 1,871 |
توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة | 10 | 2,154 | 2,182 |
متحصلات من بيع شركة تابعة | 221 | ‑ | |
حيازة شركة تابعة، بالصافي بعد النقد الذي تمت حيازته | 17 | (566) | ‑ |
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة الاستثمار | (62,004) | 21,873 | |
أنشطة التمويل | |||
صافي الحركة في الحساب المكشوف لدى البنك | 3,082 | ‑ | |
قروض محددة الأجل مدفوعة | (4,961) | (17,407) | |
تكاليف تمويل مدفوعة | (7,288) | (3,628) | |
فائدة على سندات دائمة ثانوية ‑ الشريحة 2 | (2,893) | (2,326) | |
توزيعات أرباح مدفوعة | (14,938) | (9,523) | |
توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة | (2,624) | (3,242) | |
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل | (29,622) | (36,126) | |
صافي (النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل | (58,369) | 1,269 | |
النقد والنقد المعادل في بداية السنة | 227,748 | 231,601 | |
تعديلات تحويل عملات أجنبية | (3,545) | (5,122) | |
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة | 5 | 165,834 | 227,748 |
إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 28 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.